2024年度 競技日程Competition Schedule
開催日 | 競技名 | 競技方法 | クラス等 | 使用予定コース |
1/14(日) | 新年杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
2/25(日) | 2月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
3/17(日) | 春分の日杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
4/21(日) | 4月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
5/6(月・祝) | 加森杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
5/19(日) | クラブ選手権予選 | 18H・SP | ハンディ15まで | 山・海 |
5/26(日) | クラブ選手権1・2回戦 | 18H・MP | ハンディ15まで | 山・海 |
6/2(日) | クラブ選手権準決勝 | 27H・MP | ハンディ15まで | 山・海・島 |
6/9(日) | クラブ選手権決勝 | 36H・MP | ハンディ15まで | 山・海・島・森 |
6/30(日) | 6月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
7/21(日) | 開場記念杯 | 18H・SP | A・B別・ペリア競技 | 海・山 |
8/12(月・祝) | 盛夏杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
9/8(日) | シニア・グランドシニア選手権 | 18H・SP | 55歳以上(70歳以上) | 山・海 |
9/23(月・祝) | 9月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
10/13(日) | 社長杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
11/10(日) | 11月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
12/15(日) | 忘年杯 | 18H・SP | A・B別・ペリア競技 | 海・山 |
2025/1/19(日) | 新年杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
2/24(月・祝) | 2月競技 | 18H・SP | A・B別 | 島・森 |
3/16(日) | 春分の日杯 | 18H・SP | A・B別 | 海・山 |
- 競技参加費は2,000円とする。但し、クラブ選手権については5,000円とする。(消費税別)
- 開場記念杯・忘年杯においては、ペリア競技も同時に行い、その他の競技についても行うことがある。
- シニア選手権・グランドシニア選手権は予選無しの18ホールズストロークプレーにて順位を決定する。
- シニア選手権においては、競技当年(1月~12月)55歳以上の者とし、グランドシニア選手権は70歳以上の者とする。
- クラブ選手権・の本戦出場者は16名する。ただし委員会は予選出場者の人員が32名未満の場合は8名とすることができる。(※令和5年度より選手権競技会は大会前6ケ月以内にクラブ競技に参加していることを条件とする。)
- 各競技のプレースタイルは、セルフプレーとする。
- 使用予定コースは委員会の決定により変更となる場合がある。
-